중앙 컨텐츠 영역
중앙 상단 배너
업데이트UPDATE게시판운영정책
업데이트
- 7377[업데이트] 2월 23일(목) 업데이트 내역 안내
-
- 작성자
- 스페셜포스
- 작성시간
- 조회수
- 4071

안녕하세요. 스페셜포스(SF)입니다.
2월 23일(목) 업데이트 내역을 안내해 드립니다.
업데이트에 대한 자세한 내용은 아래를 확인해 주시길 바랍니다.
[2월 23일(목) 업데이트 내역 안내]
시스템 업데이트 및 개선사항
1. [시스템 업데이트]
1) 대회 모드에서 옵저버로 진입 시, 관전하고 있는 유저의 코드명이 보이게 수정하였습니다.
2. [개선사항]
1) 혈흔 효과를 빨간색으로 변경 가능했던 부분을 아래와 같이 수정하였습니다.
- 임의로 클라이언트 설정을 변경하여 혈흔 효과를 변경할 수 있었던 부분을 삭제 처리하였습니다.
- 스페셜포스는 15세 이용 가능 등급으로 분류된 게임이며, 게임물관리위원회의 시정 요청에 따른 조치사항입니다.
2) 영구 이용 제한 조치된 계정을 블랙리스트에서 삭제 처리하였습니다.
신규 아이템 추가
시리즈 | 분류 | 아이템 이름 | 획득처 | ||
LOVE&KILL 시리즈 | 총기 | LOVE&KILL M4A1 | 패키지 | ||
LOVE&KILL AK74 | |||||
LOVE&KILL PSG-1 | |||||
LOVE&KILL DESPERADO | |||||
LOVE&KILL G36C MOD0 | 캡슐샵 | ||||
LOVE&KILL AWP | |||||
투척 무기 | LOVE&KILL M67 | 패키지 인게임: [무기샵] - [투척무기] | |||
LOVE&KILL SMOKE | |||||
LOVE&KILL FLASHBANG | |||||
SABEL TIGER 시리즈 | 총기 | SABEL TIGER M4A1 | 패키지 | ||
SABEL TIGER AK74 | |||||
SABEL TIGER PSG-1 | |||||
SABEL TIGER M945C | |||||
SABEL TIGER GALIL | 캡슐샵 | ||||
SABEL TIGER M14 EBR | |||||
근접 무기 | SABEL TIGER SHARK KNIFE | 패키지 |
2. [신규 아이템 인게임 스크린샷]
3. [신규 아이템 능력치]
시리즈 | 장비명 | 옵션 | |||||||
LOVE&KILL 시리즈 | LOVE&KILL M4A1 | [총알수]30/120 | [데미지] 60 | [정확도] 91 | |||||
[반동] 83 | [중량] 38 | [연사속도] 92 | |||||||
LOVE&KILL AK74 | [총알수] 30/120 | [데미지] 80 | [정확도] 95 | ||||||
[반동] 100 | [중량] 55 | [연사속도] 85 | |||||||
LOVE&KILL PSG-1 | [총알수] 5/30 | [데미지] 100 | [정확도] 100 | ||||||
[반동] 64 | [중량] 80 | [연사속도] 0 | |||||||
LOVE&KILL G36C MOD0 | [총알수] 30/120 | [데미지] 65 | [정확도] 52 | ||||||
[반동] 45 | [중량] 38 | [연사속도] 85 | |||||||
LOVE&KILL AWP | [총알수] 5/30 | [데미지] 100 | [정확도] 100 | ||||||
[반동] 64 | [중량] 70 | [연사속도] 0 | |||||||
LOVE&KILL DESPERADO | [총알수] 4/16 | [데미지] 95 | [정확도] 60 | ||||||
[반동] 80 | [중량] 30 | [연사속도] 0 | |||||||
LOVE&KILL M67 | [발수] 3 | ||||||||
LOVE&KILL SMOKE | [발수] 1 | ||||||||
LOVE&KILL FLASHBANG | [발수] 2 | ||||||||
SABEL TIGER 시리즈 | SABEL TIGER M4A1 | [총알수] 30/120 | [데미지] 60 | [정확도] 91 | |||||
[반동] 83 | [중량] 38 | [연사속도] 92 | |||||||
SABEL TIGER AK74 | [총알수] 30/120 | [데미지] 80 | [정확도] 95 | ||||||
[반동] 100 | [중량] 55 | [연사속도] 85 | |||||||
SABEL TIGER PSG-1 | [총알수] 5/30 | [데미지] 100 | [정확도] 100 | ||||||
[반동] 64 | [중량] 80 | [연사속도] 0 | |||||||
SABEL TIGER GALIL | [총알수] 30/120 | [데미지] 85 | [정확도] 94 | ||||||
[반동] 100 | [중량] 55 | [연사속도] 61 | |||||||
SABEL TIGER M14 EBR | [총알수] 5/30 | [데미지] 86 | [정확도] 100 | ||||||
[반동] 28 | [중량] 67 | [연사속도] 0 | |||||||
SABEL TIGER M945C | [총알수] 11/44 | [데미지] 47 | [정확도] 65 | ||||||
[반동] 44 | [중량] 22 | [연사속도] 0 | |||||||
SABEL TIGER SHARK KNIFE | [데미지] 71 | [공격범위] 20 | |||||||
[공격거리] 15 | [연사속도] 100 |
4. [신규 엠블렘&타이틀]
이미지 | 명칭 | 획득 방법 |
LOVE&KILL 엠블렘 | LOVE&KILL 시리즈 영구제 총기 3종 (M4A1, AK74, PSG-1) 모두 보유 시 획득 | |
LOVE&KILL 타이틀 | ||
SABEL TIGER 엠블렘 | SABEL TIGER 시리즈 영구제 총기 3종 (M4A1, AK74, PSG-1) 모두 보유 시 획득 | |
SABEL TIGER 타이틀 |
선택형 장비패키지 출격
※ 개발자 피드백
안녕하세요. 스페셜포스 개발팀입니다. 언제나 스페셜포스에 많은 관심과 사랑을 주셔서 감사합니다. 스페셜포스는 대원님들께 다양하고 긍정적인 경험을 제공하고자 새로운 도전을 시작하려 합니다. 첫째, '선택형 장비패키지'가 추가됩니다! 선택형 장비패키지 오픈 시, 5종의 장비패키지 중 하나의 장비패키지를 선택하실 수 있습니다. 추후 업데이트를 통해 기존 출시된 장비패키지 중 일부를 선택 및 출시하여 다양한 장비를 사용하실 수 있도록 하겠습니다.
둘째, 개발팀 전용 소통 창구를 오픈합니다! [소통 창구 링크 바로가기] 개발팀은 커뮤니티와 고객센터를 통해 대원님들의 요구를 지속해 모니터링하고 논의하고 있습니다. 앞으로는 해당 공간을 통해 제시된 의견 사항을 최대한 반영하고자 노력할 예정이오니, 대원님들의 많은 관심과 사랑 부탁드립니다. 다시 또 같이! 대원님의 아련한 추억 속 한 페이지! 항상 대원님의 곁에 있는~ 스페셜포스! 항상 대원님들의 사랑에 감사드립니다. - 스페셜포스 개발팀 드림 - |
1. [선택형 장비패키지 인게임 스크린샷]
장비 선택 패키지 A | |
흑호(남) | 흑호(여) |
극지요원(남) | 극지요원(여) |
레드 레이서(남) | 레드 레이서(여) |
화이트 레이서(남) | 화이트 레이서(여) |
시간여행자(남) | 시간여행자(여) |
3. [선택형 장비패키지 아이템 능력치]
시리즈 | 장비명 | 옵션 |
흑호 | 흑호 후드 | [이동속도] 0.5 증가 |
[헤드방어율] 30m 이상에서 피격 시 4~5% 증가 | ||
[스페셜포인트] 획득 확률 3% 증가 | ||
흑호 상의 | [이동속도] 0.1 증가 | |
[상체 방어율] 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
[스페셜포인트] 획득 확률 3% 증가 | ||
흑호 하의 | [이동속도] 0.1 증가 | |
[다리 방어율] 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
[스페셜포인트] 획득 확률 2% 증가 | ||
흑호 마스크 | [이동속도] 0.3 증가 | |
[헤드방어율] 30m 이상에서 피격 시 1~2% 증가 | ||
[스페셜포인트] 획득 확률 4% 증가 | ||
흑호 쌍검 | [스페셜포인트] 획득 확률 3% 증가 | |
흑호 권총집 | [이동속도] 0.3 증가 | |
[스페셜포인트] 획득 확률 2% 증가 | ||
극지요원 | 극지요원 후드 | [이동속도] 0.5 증가 |
[헤드방어율] 30m 이상에서 피격 시 4~5% 증가 | ||
[스페셜포인트] 획득 확률 3% 증가 | ||
극지요원 상의 | [이동속도] 0.1 증가 | |
[상체 방어율] 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
[스페셜포인트] 획득 확률 3% 증가 | ||
극지요원 하의 | [이동속도] 0.1 증가 | |
[다리 방어율] 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
[스페셜포인트] 획득 확률 2% 증가 | ||
극지요원 마스크 | [이동속도] 0.3 증가 | |
[헤드방어율] 30m 이상에서 피격 시 1~2% 증가 | ||
[스페셜포인트] 획득 확률 4% 증가 | ||
극지요원 가방 | [스페셜포인트] 획득 확률 3% 증가 | |
레드 레이서 | 레드 레이서 헬멧 | [이동속도] 0.5 증가 |
[헤드방어율] 30m 이상에서 피격 시 4~5% 증가 | ||
[스페셜포인트] 획득 확률 3% 증가 | ||
레드 레이서 상의 | [이동속도] 0.1 증가 | |
[상체 방어율] 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
[스페셜포인트] 획득 확률 3% 증가 | ||
레드 레이서 하의 | [이동속도] 0.1 증가 | |
[다리 방어율] 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
[스페셜포인트] 획득 확률 2% 증가 | ||
화이트 레이서 | 화이트 레이서 헬멧 | [이동속도] 0.5 증가 |
[헤드방어율] 30m 이상에서 피격 시 4~5% 증가 | ||
[스페셜포인트] 획득 확률 3% 증가 | ||
화이트 레이서 상의 | [이동속도] 0.1 증가 | |
[상체 방어율] 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
[스페셜포인트] 획득 확률 3% 증가 | ||
화이트 레이서 하의 | [이동속도] 0.1 증가 | |
[다리 방어율] 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
[스페셜포인트] 획득 확률 2% 증가 | ||
시간여행자 | 시간여행자 캡 | [이동속도] 0.5 증가 |
[헤드방어율] 30m 이상에서 피격 시 4~5% 증가 | ||
[스페셜포인트] 획득 확률 3% 증가 | ||
시간여행자 상의 | [이동속도] 0.1 증가 | |
[상체 방어율] 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
[스페셜포인트] 획득 확률 3% 증가 | ||
시간여행자 하의 | [이동속도] 0.1 증가 | |
[다리 방어율] 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
[스페셜포인트] 획득 확률 2% 증가 | ||
시간여행자 마스크 | [이동속도] 0.3 증가 | |
[헤드방어율] 30m 이상에서 피격 시 1~2% 증가 | ||
[스페셜포인트] 획득 확률 4% 증가 | ||
시간여행자 회중시계 | [스페셜포인트] 획득 확률 5% 증가 |
캡슐샵
1. [추가 및 종료 아이템]
추가 아이템 | 종료 아이템 |
LOVE&KILL G36C MOD0 | COMBAT DIVER FN FAL |
LOVE&KILL AWP | COMBAT DIVER XM8 |
SABEL TIGER GALIL | 2022 한가위 G36C MOD0 |
SABEL TIGER M14 EBR | 2022 한가위 SV-98 |
기타
1. [2023 발렌타인 댓글 이벤트] 보상 아이템 지급
2. [보급상자 이벤트] 시작
3. BLACK RABBIT 시리즈 판매 종료
- BLACK RABBIT 종합패키지
- BLACK RABBIT M4A1 패키지
- BLACK RABBIT AK74 패키지
- BLACK RABBIT PSG-1 패키지
2월 23일(목) 업데이트 미리보기 |
▶ 클릭 시 링크 이동