중앙 컨텐츠 영역
중앙 상단 배너
업데이트UPDATE게시판운영정책
업데이트
- 7436[업데이트] 3월 23일(목) 업데이트 내역 안내
-
- 작성자
- 스페셜포스
- 작성시간
- 조회수
- 4246
안녕하세요. 스페셜포스(SF)입니다.
3월 23일(목) 업데이트 내역을 안내해 드립니다.
업데이트에 대한 자세한 내용은 아래를 확인해 주시길 바랍니다.
[3월 23일(목) 업데이트 내역 안내]
시스템 업데이트 및 개선사항
1. [시스템 업데이트]
1) 대회 서버에서 레드, 블루 팀의 8번째 유저가 게임 진입 시 자동으로 사망하는 현상이 발생하지 않도록 수정하였습니다.
2. [개선사항]
1) 영구 이용 제한 조치된 계정을 블랙리스트에서 삭제 처리하였습니다.
신규 아이템 추가
1. [신규 아이템 목록]
시리즈 | 분류 | 아이템 이름 | 획득처 | ||
NAGA_W 시리즈 | 총기 | NAGA_W M4A1 MOD0 | 패키지 | ||
NAGA_W AK74 SILENCE | |||||
NAGA_W PSG-1A1 | |||||
NAGA_W SV-98 | 캡슐샵 | ||||
투척 무기 | NAGA_W M67 | 패키지 인게임: [무기샵] - [투척무기] | |||
NAGA_W SMOKE | |||||
NAGA_W FLASHBANG | |||||
SILVER LION 시리즈 | 총기 | SILVER LION M4A1 | 패키지 | ||
SILVER LION AK74 | |||||
SILVER LION PSG-1 | |||||
SILVER LION FN FAL | 캡슐샵 | ||||
SILVER LION SV-98 |
2. [신규 아이템 인게임 스크린샷]
3. [신규 아이템 능력치]
시리즈 | 장비명 | 옵션 | |
NAGA_W 시리즈 | NAGA_W M4A1 MOD0 | [총알수] 30/120 | [정확도] 94 |
[데미지] 60 | [중량] 38 | ||
[반동] 83 | [연사속도] 92 | ||
NAGA_W AK74 SILENCE | [총알수] 30/120 | [정확도] 95 | |
[데미지] 80 | [중량] 55 | ||
[반동] 100 | [연사속도] 85 | ||
NAGA_W PSG-1A1 | [총알수] 5/30 | [정확도] 100 | |
[데미지] 100 | [중량] 80 | ||
[반동] 64 | [연사속도] 0 | ||
NAGA_W SV-98 | [총알수] 5/30 | [정확도] 100 | |
[데미지] 100 | [중량] 80 | ||
[반동] 42 | [연사속도] 0 | ||
NAGA_W M67 | [총알수] 3/0 | ||
NAGA_W SMOKE | [총알수] 1/0 | ||
NAGA_W FLASHBANG | [총알수] 2/0 | ||
SILVER LION 시리즈 | SILVER LION M4A1 | [총알수] 30/120 | [정확도] 91 |
[데미지] 60 | [중량] 38 | ||
[반동] 83 | [연사속도] 92 | ||
SILVER LION AK74 | [총알수] 30/120 | [정확도] 95 | |
[데미지] 80 | [중량] 55 | ||
[반동] 100 | [연사속도] 85 | ||
SILVER LION PSG-1 | [총알수] 5/30 | [정확도] 100 | |
[데미지] 100 | [중량] 80 | ||
[반동] 64 | [연사속도] 0 | ||
SILVER LION FN FAL | [총알수] 30/120 | [정확도] 84 | |
[데미지] 80 | [중량] 50 | ||
[반동] 73 | [연사속도] 85 | ||
SILVER LION SV-98 | [총알수] 5/30 | [정확도] 100 | |
[데미지] 100 | [중량] 80 | ||
[반동] 42 | [연사속도] 0 |
4. [신규 엠블렘&타이틀]
이미지 | 명칭 | 획득 방법 |
NAGA_W 엠블렘 | NAGA_W 시리즈 영구제 총기 3종 (M4A1 MOD0, AK74 SILENCE, PSG-1A1) 모두 보유 시 획득 | |
NAGA_W 타이틀 | ||
SILVER LION 엠블렘 | SILVER LION 시리즈 영구제 총기 3종 (M4A1, AK74, PSG-1) 모두 보유 시 획득 | |
SILVER LION 타이틀 |
선택형 장비패키지 B
1. [선택형 장비패키지 B 인게임 스크린샷]
장비 선택 패키지 B | |
보안 경찰(남) | 보안 경찰(여) |
![]() ![]() | |
폭발물 처리반(남) | 폭발물 처리반(여) |
SF 야구(남) | SF 야구(여) |
SF AIR(남) | SF AIR(여) |
에어로빅(남) | 에어로빅(여) |
![]() ![]() |
2. [선택형 장비패키지 B 아이템 능력치]
시리즈 | 장비명 | 옵션 | |||
보안 경찰 | 보안 경찰 모자 | [이동속도] 이동속도 0.5 증가 | |||
[헤드방어율] 30m 이상에서 피격 시 4~5% 증가 | |||||
[스페셜포인트] 획득확률 3% 증가 | |||||
보안 경찰 상의 | [이동속도] 이동속도 0.1 증가 | ||||
[상체 방어율] 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | |||||
[스페셜포인트] 획득확률 3% 증가 | |||||
보안 경찰 하의 | [이동속도] 이동속도 0.1 증가 | ||||
[하체 방어율] 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | |||||
[스페셜포인트] 획득확률 2% 증가 | |||||
보안 경찰 선글라스 | [이동속도] 이동속도 0.2 증가 | ||||
[헤드방어율] 30m 이상에서 피격 시 8~9% 증가 | |||||
[스페셜포인트] 획득확률 1% 증가 | |||||
폭발물 처리반 | 폭발물 처리반 모자 | [이동속도] 이동속도 0.5 증가 | |||
[헤드방어율] 30m 이상에서 피격 시 4~5% 증가 | |||||
[스페셜포인트] 획득확률 3% 증가 | |||||
폭발물 처리반 상의 | [이동속도] 이동속도 0.1 증가 | ||||
[상체 방어율] 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | |||||
[스페셜포인트] 획득확률 3% 증가 | |||||
폭발물 처리반 하의 | [이동속도] 이동속도 0.1 증가 | ||||
[하체 방어율] 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | |||||
[스페셜포인트] 획득확률 2% 증가 | |||||
SF 야구 | SF 야구 헬멧 | [이동속도] 이동속도 0.5 증가 | |||
[헤드방어율] 30m 이상에서 피격 시 4~5% 증가 | |||||
[스페셜포인트] 획득확률 3% 증가 | |||||
SF 야구 상의 | [이동속도] 이동속도 0.1 증가 | ||||
[상체 방어율] 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | |||||
[스페셜포인트] 획득확률 3% 증가 | |||||
SF 야구 하의 | [이동속도] 이동속도 0.1 증가 | ||||
[하체 방어율] 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | |||||
[스페셜포인트] 획득확률 2% 증가 | |||||
SF 야구 장갑 | [이동속도] 이동속도 0.2 증가 | ||||
[스페셜포인트] 획득확률 3% 증가 | |||||
SF AIR | SF AIR 모자 | [이동속도] 이동속도 0.5 증가 | |||
[헤드방어율] 30m 이상에서 피격 시 4~5% 증가 | |||||
[스페셜포인트] 획득확률 3% 증가 | |||||
SF AIR 상의 | [이동속도] 이동속도 0.1 증가 | ||||
[상체 방어율] 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | |||||
[스페셜포인트] 획득확률 3% 증가 | |||||
SF AIR 하의 | [이동속도] 이동속도 0.1 증가 | ||||
[하체 방어율] 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | |||||
[스페셜포인트] 획득확률 2% 증가 | |||||
SF AIR 무전기 | [이동속도] 이동속도 0.3 증가 | ||||
[스페셜포인트] 획득확률 2% 증가 | |||||
에어로빅 | 에어로빅 모자 | [이동속도] 이동속도 0.5 증가 | |||
[헤드방어율] 30m 이상에서 피격 시 4~5% 증가 | |||||
[스페셜포인트] 획득확률 3% 증가 | |||||
에어로빅 상의 | [이동속도] 이동속도 0.1 증가 | ||||
[상체 방어율] 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | |||||
[스페셜포인트] 획득확률 3% 증가 | |||||
에어로빅 하의 | [이동속도] 이동속도 0.1 증가 | ||||
[하체 방어율] 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | |||||
[스페셜포인트] 획득확률 2% 증가 | |||||
에어로빅 수염(남) | [이동속도] 이동속도 0.3 증가 | ||||
[헤드방어율] 30m 이상에서 피격 시 1~2% 증가 | |||||
[스페셜포인트] 획득확률 4% 증가 | |||||
에어로빅 귀걸이(여) | [이동속도] 이동속도 0.3 증가 | ||||
[헤드방어율] 30m 이상에서 피격 시 1~2% 증가 | |||||
[스페셜포인트] 획득확률 4% 증가 |
캡슐샵
1. [추가 및 종료 아이템]
추가 아이템 | 종료 아이템 |
NAGA_W SV-98 | PIRATE DUAL MP9 |
SILVER LION FN FAL | 2022 KOERA K2 |
SILVER LION SV-98 | 2022 KOERA M16A2 MOD0 |
기타
1. [보급상자 이벤트] 시작
2. LOVE&KILL 시리즈 판매 종료
- LOVE&KILL 종합패키지- LOVE&KILL M4A1 패키지
- LOVE&KILL AK74 패키지
- LOVE&KILL PSG-1 패키지
- LOVE&KILL 투척무기 3종
3. SABEL TIGER 시리즈 판매종료
- SABEL TIGER 종합패키지
- SABEL TIGER M4A1 패키지
- SABEL TIGER AK74 패키지
- SABEL TIGER PSG-1 패키지
3월 23일(목) 업데이트 미리보기 |
▶ 클릭 시 링크 이동
원활한 서비스 환경을 제공해 드리기 위해 진행되는 점검이니 대원님들의 많은 양해 부탁드립니다.
감사합니다.