중앙 컨텐츠 영역
중앙 상단 배너
업데이트UPDATE게시판운영정책
업데이트
- 7669[업데이트] 8월 10일(목) 업데이트 내역 안내
-
- 작성자
- 스페셜포스
- 작성시간
- 조회수
- 4799
안녕하세요. 스페셜포스(SF)입니다.
8월 10일(목) 업데이트 내역을 안내해 드립니다.
업데이트에 대한 자세한 내용은 아래를 확인해 주시길 바랍니다.
[8월 10일(목) 업데이트 내역 안내]
1. [개선사항]
1) 영구 이용 제한 조치된 계정을 블랙리스트에서 삭제 처리하였습니다.
1. [신규 아이템 목록]
무궁화 시리즈 | |||
분류 | 아이템 이름 | 획득처 | |
총기 | 무궁화 M4A1 MOD0 | 패키지 | |
무궁화 AK74 SILENCE | |||
무궁화 PSG-1A1 | |||
무궁화 G36C MOD0 | 캡슐샵 | ||
무궁화 TAC-50 | |||
근접무기 | 무궁화 부채 | 패키지 | |
호국열사 붓 | 캡슐샵 |
착호갑사 시리즈 | |||
분류 | 아이템 이름 | 획득처 | |
총기 | 착호갑사 M4A1 MOD0 | 패키지 | |
착호갑사 KAR 98K | 캡슐샵 | ||
장비 | 착호갑사 삿갓 | 인게임 상점 |
2. [신규 아이템 인게임 스크린샷]
3. [신규 아이템 능력치]
무궁화 시리즈 | |||||
무궁화 M4A1 MOD0 | 총알수 | 30/120 | 반동 | 83 | |
데미지 | 60 | 중량 | 38 | ||
정확도 | 94 | 연사속도 | 92 | ||
무궁화 AK74 SILENCE | 총알수 | 30/120 | 반동 | 100 | |
데미지 | 80 | 중량 | 55 | ||
정확도 | 95 | 연사속도 | 85 | ||
무궁화 PSG-1A1 | 총알수 | 5/30 | 반동 | 64 | |
데미지 | 100 | 중량 | 80 | ||
정확도 | 100 | 연사속도 | 0 | ||
무궁화 G36C MOD0 | 총알수 | 30/120 | 반동 | 45 | |
데미지 | 65 | 중량 | 38 | ||
정확도 | 52 | 연사속도 | 85 | ||
무궁화 TAC-50 | 총알수 | 5/30 | 반동 | 73 | |
데미지 | 100 | 중량 | 82 | ||
정확도 | 100 | 연사속도 | 0 | ||
무궁화 부채 | 데미지 | 83 | 공격거리 | 20 | |
공격범위 | 25 | 연사속도 | 87 | ||
호국열사 붓 | 데미지 | 67 | 공격거리 | 20 | |
공격범위 | 40 | 연사속도 | 85 |
착호갑사 시리즈 | |||||
착호갑사 M4A1 MOD0 | 총알수 | 30/120 | 반동 | 83 | |
데미지 | 60 | 중량 | 38 | ||
정확도 | 94 | 연사속도 | 92 | ||
착호갑사 KAR 98K | 총알수 | 5/30 | 반동 | 67 | |
데미지 | 100 | 중량 | 67 | ||
정확도 | 100 | 연사속도 | 0 | ||
착호갑사 삿갓 | 이동속도 | 이동속도 0.5 증가 |
착호갑사 엠블렘&타이틀 | |||
![]() | |||
획득 방법 |
|


2. [선택형 장비패키지 C 아이템 능력치]
마린 장비 시리즈 | |||
마린 모자 | 이동속도 | 이동속도 0.5 증가 | |
헤드 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 4~5% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 | ||
마린 상의 | 이동속도 | 이동속도 0.1 증가 | |
상체 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 | ||
마린 하의 | 이동속도 | 이동속도 0.1 증가 | |
하체 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 2% 증가 |
서퍼 장비 시리즈 | |||
서퍼 선글라스 | 이동속도 | 이동속도 0.5 증가 | |
헤드 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 4~5% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 | ||
서퍼 상의 | 이동속도 | 이동속도 0.1 증가 | |
상체 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 | ||
서퍼 하의 | 이동속도 | 이동속도 0.1 증가 | |
하체 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 2% 증가 | ||
서퍼 권총집 | 이동속도 | 이동속도 0.3 증가 | |
스페셜포인트 | 획득 확률 2% 증가 | ||
워터 백팩 | 스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 |
경찰기동대 장비 시리즈 | |||
경찰기동대 헬멧 | 이동속도 | 이동속도 0.5 증가 | |
상체 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 4~5% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 | ||
경찰기동대 상의 | 이동속도 | 이동속도 0.1 증가 | |
하체 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 | ||
경찰기동대 하의 | 이동속도 | 이동속도 0.1 증가 | |
하체 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 2% 증가 | ||
경찰기동대 대검집 | 스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 |
컴뱃 다이버 장비 시리즈 | |||
컴뱃 다이버 바라클라바 | 이동속도 | 이동속도 0.3 증가 | |
스페셜포인트 | 획득 확률 5% 증가 | ||
클랜포인트 | 1% 증가 | ||
컴뱃 다이버 물안경 | 이동속도 | 이동속도 0.2 증가 | |
헤드 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 8~9% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 1% 증가 | ||
컴뱃 다이버 상의 | 이동속도 | 이동속도 0.1 증가 | |
하체 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 | ||
컴뱃 다이버 하의 | 이동속도 | 이동속도 0.1 증가 | |
하체 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 2% 증가 | ||
컴뱃 다이버 오리발 | 스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 | |
컴뱃 다이버 재호흡기 | 스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 |
추가 아이템 | 종료 아이템 |
착호갑사 KAR 98K | CERBERUS TAC-50 |
무궁화 TAC-50 | CERBERUS FN FAL |
무궁화 G36C MOD0 | SF 산악회 SV-98 |
1. [추가]
추가 아이템 | 획득 가능 총기 |
일반/코어 M4A1 상자(신화) | ARTEMIS M4A1 |
VALKYRIE M4A1 MOD0 | |
HEPHAESTOS M4A1 | |
일반/코어 AK74 상자(신화) | SELENE AK74 |
VALKYRIE AK74 | |
ATHENA AK74 | |
일반/코어 PSG-1 상자(신화) | KHAZHAD PSG-1 |
VALKYRIE PSG-1A1 | |
PERSERPHONE PSG-1 |
2. [종료]
종료 아이템 | 획득 가능 총기 |
일반/코어 M4A1 상자(별자리) | TAURUS M4A1 |
LEO M4A1 | |
SCORPIO M4A1 | |
일반/코어 AK74 상자(별자리) | GEMINI AK74 |
VIRGO AK74 | |
SAGITTARIUS AK74 | |
일반/코어 PSG-1 상자(별자리) | CANCER PSG-1 |
LIBRA PSG-1 | |
CAPRICORN PSG-1 |
NEW 2023 스페셜포스 썸머 토너먼트 [바로가기] | ||||||||||||
● 대회 진행 기간 - 23년 08월 03일(목) ~ 09월 16일(토) ● 내용 - 총 상금 1,000만원의 썸머 토너먼트! | ||||||||||||
NEW 무궁화 시리즈 출시!! [바로가기] | ||||||||||||
NEW 착호갑사 시리즈 출시!! [바로가기] | ||||||||||||
END 보급상자 이벤트! 종료 | ||||||||||||
END 19주년 썸머 파티 이벤트 종료 | ||||||||||||
END POOL PARTY 시리즈 판매 종료 |