중앙 컨텐츠 영역
중앙 상단 배너
업데이트UPDATE게시판운영정책
업데이트
- 7710[업데이트] 9월 7일(목) 업데이트 내역 안내
-
- 작성자
- 스페셜포스
- 작성시간
- 조회수
- 2600
안녕하세요. 스페셜포스(SF)입니다.
9월 7일(목) 업데이트 내역을 안내해 드립니다.
업데이트에 대한 자세한 내용은 아래를 확인해 주시길 바랍니다.
[9월 7일(목) 업데이트 내역 안내]
1. [개선사항]
1) 영구 이용 제한 조치된 계정을 블랙리스트에서 삭제 처리하였습니다.
1. [신규 아이템 목록]
구미호 시리즈 | |||
분류 | 아이템 이름 | 획득처 | |
총기 | 구미호 M4A1 | 패키지 | |
구미호 AK74 | |||
구미호 PSG-1 | |||
구미호 MX-4 MOD0 | 캡슐샵 | ||
구미호 BLASER R93 | |||
투척무기 | 구미호 M67 | 패키지 및 인게임 상점 | |
구미호 SMOKE | |||
구미호 FLASHBANG |
구미호 여우 장비 시리즈 | |||
분류 | 아이템 이름 | 획득처 | |
장비 | 구미호 여우 귀 | 인게임 상점 | |
구미호 여우 꼬리 |
2. [신규 아이템 인게임 스크린샷]
3. [신규 아이템 능력치]
구미호 시리즈 | |||||
구미호 M4A1 | 총알수 | 30/120 | 반동 | 83 | |
데미지 | 60 | 중량 | 38 | ||
정확도 | 91 | 연사속도 | 92 | ||
구미호 AK74 | 총알수 | 30/120 | 반동 | 100 | |
데미지 | 80 | 중량 | 55 | ||
정확도 | 95 | 연사속도 | 85 | ||
구미호 PSG-1 | 총알수 | 5/30 | 반동 | 64 | |
데미지 | 100 | 중량 | 80 | ||
정확도 | 100 | 연사속도 | 0 | ||
구미호 MX-4 MOD0 | 총알수 | 30/120 | 반동 | 48 | |
데미지 | 55 | 중량 | 33 | ||
정확도 | 73 | 연사속도 | 87 | ||
구미호 BLASER R93 | 총알수 | 5/30 | 반동 | 42 | |
데미지 | 100 | 중량 | 63 | ||
정확도 | 100 | 연사속도 | 0 | ||
구미호 M67 | 발수 | 3/0 | |||
구미호 SMOKE | 발수 | 1/0 | |||
구미호 FLASHBANG | 발수 | 2/0 |
구미호 여우 장비 시리즈 | |||
구미호 여우 귀 | 이동속도 | 이동속도 0.5 증가 | |
구미호 여우 꼬리 | 스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 |


2. [선택형 장비패키지 C 아이템 능력치]
마린 장비 시리즈 | |||
마린 모자 | 이동속도 | 이동속도 0.5 증가 | |
헤드 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 4~5% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 | ||
마린 상의 | 이동속도 | 이동속도 0.1 증가 | |
상체 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 | ||
마린 하의 | 이동속도 | 이동속도 0.1 증가 | |
하체 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 2% 증가 |
서퍼 장비 시리즈 | |||
서퍼 선글라스 | 이동속도 | 이동속도 0.5 증가 | |
헤드 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 4~5% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 | ||
서퍼 상의 | 이동속도 | 이동속도 0.1 증가 | |
상체 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 | ||
서퍼 하의 | 이동속도 | 이동속도 0.1 증가 | |
하체 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 2% 증가 | ||
서퍼 권총집 | 이동속도 | 이동속도 0.3 증가 | |
스페셜포인트 | 획득 확률 2% 증가 | ||
워터 백팩 | 스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 |
경찰기동대 장비 시리즈 | |||
경찰기동대 헬멧 | 이동속도 | 이동속도 0.5 증가 | |
상체 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 4~5% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 | ||
경찰기동대 상의 | 이동속도 | 이동속도 0.1 증가 | |
하체 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 | ||
경찰기동대 하의 | 이동속도 | 이동속도 0.1 증가 | |
하체 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 2% 증가 | ||
경찰기동대 대검집 | 스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 |
컴뱃 다이버 장비 시리즈 | |||
컴뱃 다이버 바라클라바 | 이동속도 | 이동속도 0.3 증가 | |
스페셜포인트 | 획득 확률 5% 증가 | ||
클랜포인트 | 1% 증가 | ||
컴뱃 다이버 물안경 | 이동속도 | 이동속도 0.2 증가 | |
헤드 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 8~9% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 1% 증가 | ||
컴뱃 다이버 상의 | 이동속도 | 이동속도 0.1 증가 | |
하체 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 | ||
컴뱃 다이버 하의 | 이동속도 | 이동속도 0.1 증가 | |
하체 방어율 | 30m 이상에서 피격 시 6~7% 증가 | ||
스페셜포인트 | 획득 확률 2% 증가 | ||
컴뱃 다이버 오리발 | 스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 | |
컴뱃 다이버 재호흡기 | 스페셜포인트 | 획득 확률 3% 증가 |
추가 아이템 | 종료 아이템 |
구미호 BLASER R93 | ICE&FIRE DUAL MP9 |
구미호 MX-4 MOD0 | WHITE EAGLE TAC-50 |
1. [추가]
추가 아이템 | 획득 가능 총기 |
일반/코어 M4A1 상자(가을) | MOONRABBIT M4A1 |
MAPLE M4A1 | |
MARBLING M4A1 MOD0 | |
일반/코어 AK74 상자(가을) | MOONRABBIT AK74 |
SELENE AK74 | |
CUTIE AK47S | |
일반/코어 PSG-1 상자(가을) | MOONRABBIT PSG-1A1 |
MAPLE PSG-1 | |
AURORA PSG-1 |
2. [종료]
종료 아이템 | 획득 가능 총기 |
일반/코어 M4A1 상자(신화) | ARTEMIS M4A1 |
VALKYRIE M4A1 MOD0 | |
HEPHAESTOS M4A1 | |
일반/코어 AK74 상자(신화) | SELENE AK74 |
VALKYRIE AK74 | |
ATHENA AK74 | |
일반/코어 PSG-1 상자(신화) | KHAZHAD PSG-1 |
VALKYRIE PSG-1A1 | |
PERSERPHONE PSG-1 |
NEW 구미호 시리즈 출시!! [바로가기] | ||||||||||||
END 무궁화 시리즈 판매 종료 | ||||||||||||
END 착호갑사 시리즈 판매 종료 |